
产品中心
Product Center

推荐产品
PRODUCTS
- 产品介绍
- 性能特点
- 注意事项
- 技术参数

| 粉状活性炭技术指标 | ||
| 粒度:通过100目 | % | ≥90 |
| 比表面积 | m2/g | 1000~1200 |
| 亚甲兰吸附 | m1/g | ≥10-14 |
| 水 份 | % | ≤10 |
| PH值 | 5~7 | |

Product Center

PRODUCTS

| 粉状活性炭技术指标 | ||
| 粒度:通过100目 | % | ≥90 |
| 比表面积 | m2/g | 1000~1200 |
| 亚甲兰吸附 | m1/g | ≥10-14 |
| 水 份 | % | ≤10 |
| PH值 | 5~7 | |




微信在线客服

